Prodotti validi. Consegna nei tempi stabiliti

La Combinazione Perfetta
Il nuovo Galaxy S22 5G cambia le regole e rende straordinario sia il giorno sia la notte con Nightography.
Il display Dynamic AMOLED 2X 6.1""1 con Refresh Rate adattivo da 120Hz incontra la fluidità della super stabilizzazione e, grazie alla tecnologia Video Booster, ti permette di registrare video cinematorgrafici in tutte le condizioni di luce. Immergiti nei tuoi contenuti preferiti con la miglior nitidezza e precisione dei dettagli. L'Autofocus con Intelligenza Artificiale e il Frame Rate automatico, rendono i tuoi video in 8K ancora più realistici e ultra fluidi.
| Tipo | Smartphone | ||
| Colore | bianco | ||
| EAN | 8806092878440 | ||
| Produttore no. | SM-S901BZWDEUE | ||
| Processore | Descrizione | Samsung Exynos 2200 | |
| Core processore | Numero | 8 Core | |
| Frequenza di clock | Orologio base 2,8 GHz | ||
| Nucleo Tipo 1 | Prestazione: 1 Nucleo | ||
| Frequenza di clock | Orologio base 2,8 GHz | ||
| Nucleo Tipo 2 | Prestazione: 3 Core | ||
| Frequenza di clock | Orologio base 2,5 GHz | ||
| Nucleo Tipo 3 | Efficienza: 4 Core | ||
| Frequenza di clock | Orologio base 1,8 GHz | ||
| Slot SIM | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
| Simlock | senza SIM-lock | ||
| Memoria | Capacità | Totale | 8 Gb (di cui 8 Gb incorporato ) |
| Visualizzazione | Immagine | 15,5 cm (6,1 pollici) | |
| Risoluzione | 2.340 x 1.080 pixels | ||
| Frequenza | 120 Hz | ||
| Luminosità | 1300 cd/m² | ||
| Schermo di tocco | disponibile | ||
| Tipo | AMOLED | ||
| HDR | Sì | ||
| Grafica | Tipo | Xclipse 920 | |
| Dischi rigidi | Numero | 1 | |
| Capacità totale | 128 Gb | ||
| Disco rigido 1 | 128 Gb | ||
| Fotocamera | Numero | Numero di lenti | 3 |
| Risoluzione 1 | 50 Risoluzione | ||
| Risoluzione 2 | 12 Risoluzione | ||
| Risoluzione 3 | 10 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | video 4K, Video 8k, Messa a fuoco automatica, Bokeh, HDR, Zoom ottico, Teleobiettivo, Grandangolare | ||
| Parte anteriore | Numero di lenti | 1 | |
| Risoluzione 1 | 10 Risoluzione | ||
| Caratteristiche | Messa a fuoco automatica, HDR, Grandangolare | ||
| Suono | Altoparlante | 2.0 Canale | |
| Microfono | disponibile | ||
| Connettività | Wi-Fi | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Supporto MIMO | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
| NFC | disponibile | ||
| Standard di telefonia mobile | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
| Progettazione | Smartphone | ||
| Posizione | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
| Caratteristiche | Sensore di accelerazione, Bussola (magnetometro), Sensore di distanza, Sensore di luminosità ambientale, giroscopio a 3 assi, Sensore di impronte digitali | ||
| Sistema operativo | Android 12 | ||
| Funzionalità di protezione | Contro le condizioni ambientali | A prova di spruzzi per alloggi | |
| Interfacce | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
| Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. | |||
| Alimentazione elettrica | Batteria | Capacità | 3700 mAh |
| Ricarica senza fili | Sì | ||
| Dimensioni | Larghezza: 70,6 mm x Altezza: 146 mm x Profondità/lunghezza: 7,6 mm | ||
Specifiche Tecniche
Quando viene spedito?
Prepariamo l'ordine in 1-2 giorni lavorativi; il corriere consegna in altri 1-2 giorni lavorativi. In totale, di norma, 2-4 giorni lavorativi.
Posso restituirlo?
Si, entro 14 giorni dalla consegna. Le spese di restituzione sono a carico del cliente.
Spedizione tracciata
Corriere espresso in tutta Italia, consegna in 2-4 giorni lavorativi
Reso entro 14 giorni
Diritto di recesso; spese di restituzione a carico del cliente
Garanzia 2 anni
Garanzia legale di conformita sui prodotti nuovi
Pagamenti sicuri
SSL + 3D Secure - carte, Apple Pay, Google Pay, Klarna, bonifico
Spedizioni e resi
Spediamo esclusivamente in Italia con corriere espresso. I tempi si sommano in due fasi: preparazione dell'ordine 1-2 giorni lavorativi e trasporto 1-2 giorni lavorativi, per un totale di norma di 2-4 giorni lavorativi. Sono stime, non garanzie.
La spedizione e gratuita fino a 10 kg; oltre i 10 kg il costo viene calcolato al checkout prima della conferma.
Con bonifico bancario l'ordine viene preparato solo dopo l'accredito effettivo, che richiede in genere 1-3 giorni lavorativi in piu.
Hai 14 giorni per esercitare il diritto di recesso. Le spese di restituzione sono a carico del cliente.
Dicono di noi
Le opinioni dei clienti che hanno acquistato da Ipertech
Ho chiamato in sede perché il mio prodotto non era ancora arrivato e l' operatrice è stata molto gentile e mi ha spiegato tutto, anche il corriere è stato molto carino telefonandomi più volte. Ho trovato questa azienda molto professionale seria e che risponde sempre al telefono, la consiglio vivamente.
Consegna veloce, articolo buono
Puntuali e il prodotto ha garantito le aspettative! farò sicuramente altri acquisti
Consigliatissimi, seri e affidabili.
L'articolo è arrivato un po' troppo in ritardo(forse a causa pure delle festività)..ma comunque posso dire che è un prodotto di buona qualità. Disponibili nell' assistenza Consiglio
Prodotto buono e utile, contento per l'acquisto.
funziona benissimo, grazie.
Consegna giusta, tutto ok, come descritto.
Acquisti in sicurezza

